




| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 62 | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 62 | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 32 | |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 32 | |
| Format papieru: min.- maks. | A5R-SRA3 | |
| Gramatura papieru (g/m²) | 55-300 | |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 3100 | |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 8500 | |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 55 | |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 5120 | |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 5120 | |
| Twardy dysk | STD | |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 1024 | |
| Dupleks | STD | |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 200-240V, 50/60Hz | |
| Pobór mocy (kW) | 3,84 | |
| Wymiary (mm) | 845 x 844 x 1222 | |
| Waga (kg) | 222 |
| Format oryginału (maks.) | A3 | |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 5,6 | |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 4,0 | |
| Sorter elektroniczny (standard) | • | |
| Sorter elektroniczny (opcja) | - | |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9999 | |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 600 x 400 | |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 | |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 600 x 6009,600 x 600 | |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 2 | |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 | |
| Zakres regulacji skali (%) | 25-400 | |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 10 (5R/5E) |
| Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 150 |
| Skaner sieciowy (std./opcja) | STD | |
| Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan" | • | |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
| Formaty plików | XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A, JPEG, TIFF | |
| Narzędzia skanera | Network Scanner Tool, Sharpdesk | |
| Skanowanie na pulpit | • | |
| Skanowanie do FTP, Email | • | |
| Skanowanie do folderu sieciowego | • | |
| Skanowanie do pamięci USB | • |
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | STD | |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) | 35000 | |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) | 10000 | |
| Programowane zadania | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów | |
| Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000) | |
| Przechowywanie faksów poufnych | • |
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 | |
| Podwyższona rozdzielczość (dpi) | - | |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | Standard | |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | Standard USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows XP/Windows Server 2003, 2008, 2008 R2/Windows Vista. Windows 7 | |
| Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie | - | |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) | |
| Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FPT do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP | |
| PDL std./opcja | PCL6 (standard), True Adobe PostScript 3, XPS (opcja) | |
| Dostępne czcionki | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| Faks (std./opcja) | Opcja | |
| System kompresji | MH/MR/MMR/JBIG | |
| Protokół komunikacyjny | Super G3/G3 | |
| Czas transmisji (w sekundach) | 2 | |
| Szybkość modemu (b/s) | 33.600 - 2.400 | |
| Rozdzielczość transmisji | 203,2 x 97,8 / 406,4 x 391 | |
| Format dokumentu (min.) | A5 | |
| Format dokumentu (maks.) | A3 | |
| Pamięć (MB) | 1024 | |
| Poziomy szarości | 256 | |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 999 | |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 4350 | |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 100 | |
| Zszywanie broszur | OPT | |
| Przesunięcie offsetowe | STD | |
| Dziurkacz | OPT |
Stan urządzenia: Nowe
Gwarancja: 12 miesięcy
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.