




Kalkulator biurkowy z 12-cyfrowym wyświetlaczem LCD.
| Opis podstawowy | |
|---|---|
| Rodzaj wyświetlacza | Uchylny |
| Ilość wyświetlanych cyfr | 12 |
| Zasilanie | Słoneczne & bateria |
| Rodzaj baterii | LR44 x1 |
| Automatyczne wyłączanie | tak |
| Klawisze | Plastikowe |
| Stajak | nie |
| Wymiary | 195 x 140 x 23 mm |
| Waga | 215 g |
| EAN | 4974019022772 |
| Funkcje | |
| Przelicznik walut | tak |
| Obliczanie kosztów sprzedaży, przychodów | nie |
| Obliczanie podatków +/- | tak |
| Pamięć | 4-klawisze |
| Przycisk podwójnego zera (00) | tak |
| 3-cyfrowa interpunkcja | tak |
| Procenta (%) | tak |
| Pierwiastek (√) | nie |
| Zmiana znaku (+/-) | tak |
| Przycisk korekty (->) | tak |
| Suma całkowita (GT) | tak |
| Licznik pozycji | nie |
| Mark-up/-down (MU) | nie |
| Obliczanie dzień/data | nie |
| Funkcja przywracania | tak |
| Ustawienie miejsc dziesiętnych | F, 5, 4, 3, 2, 1, 0, A |
| Zaokrąglanie w górę/ w dół | tak |
| Kontrola wyniku | tak |
| Funkcja Check & Correct | nie |
Stan urządzenia: Nowe
Gwarancja: 12 miesięcy
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.