




Kluczowe funkcje
| Funkcja | Drukowanie |
| Kolor czy mono | Mono |
| Prędkość: A4 mono (str./min.) | 40 |
| Format papieru: min. | A6 |
| Format papieru: maks. | A4 |
| Gramatura papieru: min. (g/m²) | 60 |
| Gramatura papieru: maks. (g/m²) | 217 |
| Pojemność podajników na papier: std (ark.) | 350 |
| Pojemność podajników na papier: maks. (ark.) | 900 |
| Pamięć drukarki: min. (MB) | 256 |
| Dupleks | Std. |
| Zasilanie: częstotliwość min. (Hz) | 50 |
| Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz) | 60 |
| Wymiary: szerokość modułu głównego (mm) | 368 |
| Wymiary: głębokość modułu głównego (mm) | 363 |
| Wymiary: wysokość modułu głównego (mm) | 222 |
| Rozdzielczość (dpi) | 600 x 600 |
| Złącza: std | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Obsługiwane systemy: std | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15 |
| Języki opisu strony: std | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ emulation |
| Dostępne czcionki | 89 PCL, 158 PostScript 3 emulation |
| Pamięć: maks. (MB) | 256 |
| Złącze bezprzewodowe | Std. |
| Zgodność | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Tryb dostępu | Tryb infrastruktury, WiFi Direct |
| Bezpieczeństwo | WEP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |
| Czarny (stron przy 5% pokryciu) | 20000 |
| Power Requirements: voltage Min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage Max. (V) | 240 |
| Weight (kg) | 9 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.