




| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz lcd |
| Liczba cyfr wyświetlających | 12 |
| Źródło zasilania | Zasilacz AC |
| Typ baterii | |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | ✔ |
| Zasilacz | Zasilacz AC (w zestawie) |
| Bateria zapasowa | CR2032 × 1 |
| Klucze | Plastyczny |
| Walizka ochronna | ✗ |
| Rozrusznik | ✗ |
| Wymiary | 335 × 222 × 78 MM |
| Ciężar | 1400 g |
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Konwersja walut | ✔ | ||
| Obliczanie kosztów/sprzedaży/marży | ✗ | ||
| Obliczanie podatku (TAX+/TAX–) | ✔ | ||
| Pamięć | 8 (podwójne) | ||
| Klucz Double Zero (00) | ✔ | ||
| Interpunkcja 3-cyfrowa | ✔ | ||
| Zegary i kalendarz | ✗ | ||
| Obliczenia czasu | ✗ | ||
| Procent (%) | ✔ | ||
| Zmiana znaku (+/–) | ✔ | ||
| Klucz korekcyjny (→) | ✔ | ||
| Suma główna (GT) | ✗ | ||
| Obliczenia markowania (MU) | ✔ | ||
| Średnie obliczenie | ✗ | ||
| Licznik przedmiotów | ✔ | ||
| Funkcja CV | ✔ | ||
| Ustawienie dziesiętne | F, 6, 3, 2, 1, 0 | ||
| Zaokrąglanie | ✔ | ||
| Drukować | |||
| Kolory drukarskie | , czerwony | ||
| Prędkość druku | 4.5 | ||
| Rolka papieru (rozmiar) | Standardowy (58 x 80 mm) | ||
| Wstęga atramentu | ✔ | ||
| Wałek do tuszu Kolor i opakowanie
| |||